【 ATM -VIP0】 : 開啟
最低儲值金額 1000(TWD)
【 支付寶 -VIP1】 : 開啟
最低儲值金額 1000(TWD)
【 USDT -VIP1】 : 開啟
最低儲值金額 1000(TWD)
【 超商 -VIP1】 : 開啟
最低儲值金額 1000(TWD)
【 信用卡 -VIP1】 : 開啟
最低儲值金額 1000(TWD)
【 ApplePay -VIP1】 : 開啟
最低儲值金額 1000(TWD)
排名
Ranking Billboard
| 名次 | 會員帳號 | 有效投注 |
|---|---|---|
![]() |
cc****0 | $4541063.13 |
![]() |
mk***7 | $2558500.20 |
![]() |
ya****1 | $2111221.80 |
| 4 | 50*****8 | $1742882.20 |
| 5 | ch*****6 | $1731177.00 |
| 6 | pe*****1 | $1228425.60 |
| 7 | sr*****5 | $766176.00 |
| 8 | ju*******8 | $733941.00 |
| 9 | li***8 | $706924.00 |
| 10 | ba*****3 | $690805.00 |
| 11 | ki*******8 | $683279.00 |
| 12 | as*****0 | $612713.00 |
| 13 | ma******4 | $570940.00 |
| 14 | ma*******3 | $531443.30 |
| 15 | ok******8 | $502330.00 |
| 16 | qa*******3 | $452115.00 |
| 17 | kh****6 | $392846.60 |
| 18 | aa***2 | $338827.00 |
| 19 | kk*****9 | $338755.50 |
| 20 | fa*********1 | $324568.00 |






